Hier möchte ich euch meine Depots, sowie die dahinterliegenden Strategien vorstellen.
ETF-Depot
Im ETF-Depot investiere ich jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag über Sparpläne. Investiert wird in 4 Regionen mit folgender prozentualer Aufteilung:
Konkret habe ich diese Aufteilung mit 6 Indizes umgesetzt:
Der Großteil meiner monatlichen Investitionen fließen in die beiden Indizes MSCI World und MSCI Emerging Markets. Da im MSCI World Index die USA mit ca. 64% enorm übergewichtet ist, habe ich zusätzlich einen europäischen und zwei deutsche Indizies (Stoxx Europe 600, DAX und MDAX) hinzugefügt.
Da ich gerne einen einkommensorientierten Investmentansatz fahre, habe ich einen internationalen Dividenden-ETF (Stoxx Global Select Dividend 100) hinzugefügt, welchen ich der Region “Welt” zuordne. Dieser hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 4,7% (06/2020). MSCI World und MSCI Emerging Markets schütten hingegen nur 1,9%, respektive 2,3%.
Nachfolgend findet ihr die konkreten ETF’s in die ich investiert bin. Ich habe je ETF die Übersichtsseiten bei ONVISTA verlinkt. Hier sind viele weitere Informationen zu den ETF’s zu finden wie z.B.: Charts, Branchenzusammensetzung, Top Holdings, Zusammensetzung nach Ländern, etc.
Region: | Index: | ETF: | Gewichtung: |
Welt | MSCI World | ComStage MSCI World TRN UCITS ETF | 47,50% |
Stoxx Global Select Dividend 100 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | 10,00% | |
Emerging Market | MSCI Emerging Markets | ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | 27,50% |
Europa | Stoxx Europe 600 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10,00% |
Deutschland | DAX | ComStage DAX TR UCITS ETF | 2,50% |
MDAX | ComStage MDAX TR UCITS ETF | 2,50% |
Für mich stellt das ETF-Depot ein Basis Investment dar, welches ich beim Online-Broker OnVista führe. Hier gibt es viele sparplanfähige ETFs zur Auswahl und die Kosten sind extrem günstig. Jede Sparplanausführung kostet lediglich einen Euro.
Die Strategie sieht so aus, dass ich im ETF-Depot einfach regelmäßig jeden Monat meine Sparpläne ausführe. Zwei Mal im Jahr verwende ich die aufgelaufenen Dividendeneinnahmen zum rebalancen und stelle damit die oben aufgeführte Zielgewichtung wieder her. Verkäufe werden für das Rebalancing keine durchgeführt. Ich werde das ETF-Depot weiterbesparen bis dies einen Wert von mindestens 250.000 EUR erreicht hat.
Aktien Depot
Da mir auf Dauer das Besparen von ETFs doch etwas zu langweilig war, habe ich zusätzlich begonnen in Einzelaktien zu investieren. Auch hier lege ich den Fokus auf dividendenstarke Titel, die bereits seit langer Zeit regelmäßig Dividende ausschütten und diese im Idealfall jedes Jahr steigern.
Beigemischt werden hier jedoch auch vereinzelt Wachstumswerte, die aktuell noch keine Dividende ausschütten, von denen ich jedoch davon ausgehe, dass sie dies in Zukunft tun werden. Beispiele dafür sind zum Beispiel Alphabet oder Amazon.
Abgerundet wird das Einzelaktien Depot durch Investments in REITS, welche für mich als einkommensorientierten Investor besonders interessant sind.
Das Einzelaktien-Depot plane ich auf maximal 100 Werte auszubauen. Hier bin ich aktuell in 86 Unternehmen investiert. Das REIT-Depot hingegen plane ich auf maximal 25 Werte aufzubauen. Aktuell sind hier 21 Werte im Depot zu finden.
Unternehmen im Einzelaktien-Depot
Aktie: | Sektor: | Branche: | Land: | Kategorie: |
---|---|---|---|---|
3M | Konsumgüter | Sonstige Konsumgüter | USA | Dividenden- Ertrag |
AbbVie | Chemie / Pharma | Pharma | USA | Dividenden- Ertrag |
Adidas | Konsumgüter | Sportartikel | Deutschland | Dividenden- Wachstum |
Aena | Transport / Verkehr | Luft- und Raumfahrtindustrie | Spanien | Dividenden- Ertrag |
Air Products & Chemicals | Chemie / Pharma | Chemie | USA | Dividenden-Wachstum |
Allianz | Finanzsektor | Versicherungen | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Alphabet | Informationstechnologie | Internetkommerz | USA | Wachstum |
Amazon | Informationstechnologie | Internetkommerz | USA | Wachstum |
American States Water | Energie / Rohstoffe | Sonstige Energier / Rohstoffe | USA | Dividenden-Wachstum |
Apple | Technologie | Computerhardware | USA | Drogerie und Kosmetikgüter |
Archer Daniels Midland | Konsumgüter | Nahrungsmittel | USA | Dividenden- Ertrag |
AT&T | Telekommunikation | Telekomdienstleister | USA | Dividenden- Ertrag |
Automatic Data Processing | Technologie | Netzwerktechnik und -systeme | USA | Dividenden-Wachstum |
Bank of Nova Scotia | Finanzsektor | Banken | Kanada | Dividenden- Ertrag |
BASF | Chemie / Pharma | Chemie | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Bayer | Chemie / Pharma | Chemie | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
BB Biotech | Finanzsektor | Finanzdienstleistungen | Schweiz | Dividenden- Ertrag |
Berkshire Hathaway | Diverse | Holdings | USA | Wachstum |
BHP Group | Energie / Rohstoffe | Rohstoffe | Großbritannien | Dividenden- Ertrag |
Blackrock | Finanzsektor | Finanzdienstleistungen | USA | Dividenden- Ertrag |
Boeing | Transport / Verkehr | Luft- u. Raumfahrtindustrie | USA | Dividenden- Ertrag |
BP | Energie / Rohstoffe | Öl und Gas | Großbritannien | Dividenden- Ertrag |
Broadcom | Technologie | Elektrotechnologie | USA | Dividenden- Ertrag |
Canadian National Railway | Transport / Verkehr | Gütertransport | USA | Dividenden- Wachstum |
Caterpillar | Industrie | Spezialmaschinenbau | USA | Dividenden- Ertrag |
Church & Dwight | Chemie / Pharma | Chemie | USA | Dividenden-Wachstum |
Cisco Systems | Technologie | Netzwerktechnik und -systeme | USA | Dividenden- Ertrag |
Coca Cola | Konsumgüter | Getränke / Tabak | USA | Dividenden- Ertrag |
Colgate Palmolive | Konsumgüter | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | Dividenden-Wachstum |
Comcast | Telekommunikation | Telekommunikations- ausrüster | USA | Dividenden-Wachstum |
Commonwealth Bank of Australia | Finanzsektor | Banken | Australien | Dividenden- Ertrag |
Covestro | Industrie | Kunststoffe | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Cummins | Industrie | Maschinenbau | USA | Dividenden-Wachstum |
CVS Health | Konsumgüter | Sonstige Konsumgüter | USA | Dividenden- Ertrag |
Daimler | Kraftfahrzeugindustrie | Automobilproduktion | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Danaher | Technologie | Sonstige Technologie | USA | Dividenden-Wachstum |
Deere | Industrie | Spezialmaschinenbau | USA | Dividenden- Ertrag |
Delta Airlines | Transport / Verkehr | Fluggesellschaften | USA | Dividenden- Ertrag |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | Telekomdienstleister | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Diageo | Konsumgüter | Getränke / Tabak | Großbritannien | Dividenden- Wachstum |
Disney | Medien / Entertainment | Entertainment / Dienstleistungen | USA | Dividenden- Wachstum |
E.ON | Versorger | Energieversorger | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
EDP Energias Portugal | Versorger | Energieversorger | Portugal | Dividenden- Ertrag |
Equinor ASA | Energie / Rohstoffe | Öl und Gas | Norwegen | Dividenden- Ertrag |
Informationstechnologie | Internetservice | USA | Wachstum | |
FactSet Research System | Finanzsektor | Finanzdienstleistungen | USA | Dividenden-Wachstum |
Fastenal | Bauindustrie | Baumaterial und -komponenten | USA | Dividenden- Ertrag |
Fraport | Diverse | Sonstige Branchen | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
General Electric | Technologie | Elektrotechnologie | USA | Dividenden- Wachstum |
General Mills | Konsumgüter | Nahrungsmittel | USA | Dividenden- Ertrag |
Genuine Parts | Kraftfahrzeugindustrie | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | USA | Dividenden- Ertrag |
Gilead Sciences | Chemie / Pharma | Pharma | USA | Dividenden- Ertrag |
Home Depot | Handel | Einzelhandel | USA | Dividenden- Ertrag |
Hormel Foods | Konsumgüter | Nahrungsmittel | USA | Dividenden-Wachstum |
Illinois Tool Works | Industrie | Spezialmaschinenbau | USA | Dividenden- Ertrag |
Intel | Technologie | Halbleiterindustrie | USA | Dividenden- Ertrag |
Johnson & Johnson | Konsumgüter | Drogerie- und Kosmetikgüter | USA | Dividenden- Ertrag |
JP Morgan Chase | Finanzsektor | Banken | USA | Dividenden- Ertrag |
Kraft Heinz | Konsumgüter | Nahrungsmittel | USA | Dividenden- Ertrag |
Lockheed Martin | Transport / Verkehr | Luft- und Raumfahrtindustrie | USA | Dividenden- Ertrag |
Lowes | Bauindustrie | Baumaterial und -komponenten | USA | Dividenden-Wachstum |
LVMH | Konsumgüter | Bekleidungsartikel | Frankreich | Dividenden- Wachstum |
Mastercard | Finanzsektor | Banken | USA | Dividenden- Wachstum |
Mc Donalds | Konsumgüter | Restaurants und Foodvertrieb | USA | Dividenden- Ertrag |
Microsoft | Software | Standardsoftware | USA | Dividenden- Wachstum |
MOWI | Konsumgüter | Nahrungsmittel | Norwegen | Dividenden- Ertrag |
MTU Aero Engines | Transport / Verkehr | Luft- und Raumfahrtindustrie | Deutschland | Dividenden- Wachstum |
Münchner Rück | Finanzsektor | Versicherungen | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Nestle | Konsumgüter | Nahrungsmittel | Schweiz | Dividenden- Ertrag |
Nike | Konsumgüter | Sportartikel | USA | Dividenden- Wachstum |
Novartis | Chemie / Pharma | Pharma | Schweiz | Dividenden- Ertrag |
Novo Nordisk | Chemie / Pharma | Pharmahandel | Dänemark | Dividenden- Ertrag |
Nvidia | Technologie | Halbleiterindustrie | USA | Dividenden-Wachstum |
PepsiCo | Konsumgüter | Getränke / Tabak | USA | Dividenden- Ertrag |
Procter & Gamble | Konsumgüter | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | Dividenden- Ertrag |
Qualcomm | Informationstechnologie | IT-Dienstleistungen | USA | Dividenden- Ertrag |
Reckitt Benckiser | Konsumgüter | Drogerie und Kosmetikgüter | Großbritannien | Dividenden- Ertrag |
Red Electrica | Versorger | Energieversorger | Spanien | Dividenden- Ertrag |
Rio Tinto | Energie / Rohstoffe | Rohstoffe | Großbritannien | Dividenden- Ertrag |
Royal Dutch Shell | Energie / Rohstoffe | Öl und Gas | Großbritannien | Dividenden- Ertrag |
SAP | Software | Standardsoftware | Deutschland | Dividenden- Wachstum |
Siemens | Technologie | Elektrotechnologie | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Siemens Energy | Diverse | Sonstige Branchen | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Siemens Healthineers | Chemie / Pharma | Medizinische Geräte | Deutschland | Dividenden- Wachstum |
Sixt | Transport / Verkehr | Autovermietungen | Deutschland | Dividenden- Wachstum |
Southern Company | Diverse | Holdings | USA | Dividenden- Ertrag |
Stanley Black & Decker | Industrie | Maschinenbau | USA | Dividenden- Wachstum |
Starbucks | Konsumgüter | Restaurants und Foodvertrieb | USA | Dividenden- Wachstum |
Sysco | Konsumgüter | Restaurants / Foodvertrieb | USA | Dividenden-Wachstum |
Target | Handel | Kaufhäuser | USA | Dividenden- Ertrag |
Texas Instruments | Technologie | Halbleiterindustrie | USA | Dividenden- Wachstum |
Tomra | Industrie | Spezialmaschinenbau | Norwegen | Dividenden-Wachstum |
Unilever | Konsumgüter | Nahrungsmittel | Niederlande | Dividenden- Ertrag |
Union Pacific | Transport / Verkehr | Eisenbahn und Straße | USA | Dividenden- Wachstum |
UPS | Transport / Verkehr | Gütertransport | USA | Dividenden- Ertrag |
VISA | Finanzsektor | Banken | USA | Dividenden- Wachstum |
Vonovia | Diverse | Immobilien | Deutschland | Dividenden- Ertrag |
Walgreens Boots Alliance | Konsumgüter | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | Dividenden- Ertrag |
Waste Management | Versorger | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung | USA | Dividenden-Wachstum |
Wells Fargo | Finanzsektor | Banken | USA | Dividenden- Ertrag |
Unternehmen im REIT/BDC-Depot
Aktie: | Sektor: | Branche: | Land: | Kategorie: |
---|---|---|---|---|
American Tower | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Ares Capital | USA | Dividenden-Ertrag | ||
Crown Castle | Telekommunikation | Telekomdienstleister | USA | Dividenden-Ertrag |
Digital Realty Trust | Technologie | Netzwerktechnik und -systeme | USA | Dividenden-Ertrag |
EPR Properties | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Gladstone Commercial | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Hamborner REIT | Diverse | Holdings | Deutschland | Dividenden-Ertrag |
Iron Mountain | Diverse | Dienstleistungen | USA | Dividenden-Ertrag |
LTC Properties | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Main Street Capital | USA | Dividenden-Ertrag | ||
Omega Healthcare Investors | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
One Liberty Properties | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Public Storage | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Realty Income | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Simon Property Group | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Spirit Realty Capital | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
STAG Industrial | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Store Capital | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Tanger Factory Outlets | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
W.P. Carey | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Welltower | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |
Weyerhaeuser | Diverse | Immobilien | USA | Dividenden-Ertrag |