Hier möchte ich euch meine Depots, sowie die dahinterliegenden Strategien vorstellen.
ETF-Depot
Im ETF-Depot investiere ich jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag über Sparpläne. Investiert wird in 4 Regionen mit folgender prozentualer Aufteilung:
Konkret habe ich diese Aufteilung mit 6 Indizes umgesetzt:
Der Großteil meiner monatlichen Investitionen fließen in die beiden Indizes MSCI World und MSCI Emerging Markets. Da im MSCI World Index die USA mit ca. 64% enorm übergewichtet ist, habe ich zusätzlich einen europäischen und zwei deutsche Indizies (Stoxx Europe 600, DAX und MDAX) hinzugefügt.
Da ich gerne einen einkommensorientierten Investmentansatz fahre, habe ich einen internationalen Dividenden-ETF (Stoxx Global Select Dividend 100) hinzugefügt, welchen ich der Region “Welt” zuordne. Dieser hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 4,7% (06/2020). MSCI World und MSCI Emerging Markets schütten hingegen nur 1,9%, respektive 2,3%.
Nachfolgend findet ihr die konkreten ETF’s in die ich investiert bin. Ich habe je ETF die Übersichtsseiten bei ONVISTA verlinkt. Hier sind viele weitere Informationen zu den ETF’s zu finden wie z.B.: Charts, Branchenzusammensetzung, Top Holdings, Zusammensetzung nach Ländern, etc.
Region: | Index: | ETF: | Gewichtung: |
Welt | MSCI World | ComStage MSCI World TRN UCITS ETF | 47,50% |
Stoxx Global Select Dividend 100 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | 10,00% | |
Emerging Market | MSCI Emerging Markets | ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | 27,50% |
Europa | Stoxx Europe 600 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10,00% |
Deutschland | DAX | ComStage DAX TR UCITS ETF | 2,50% |
MDAX | ComStage MDAX TR UCITS ETF | 2,50% |
Für mich stellt das ETF-Depot ein Basis Investment dar, welches ich beim Online-Broker OnVista führe. Hier gibt es viele sparplanfähige ETFs zur Auswahl und die Kosten sind extrem günstig. Jede Sparplanausführung kostet lediglich einen Euro.
Die Strategie sieht so aus, dass ich im ETF-Depot einfach regelmäßig jeden Monat meine Sparpläne ausführe. Zwei Mal im Jahr verwende ich die aufgelaufenen Dividendeneinnahmen zum rebalancen und stelle damit die oben aufgeführte Zielgewichtung wieder her. Verkäufe werden für das Rebalancing keine durchgeführt. Ich werde das ETF-Depot weiterbesparen bis dies einen Wert von mindestens 250.000 EUR erreicht hat.
Aktien Depot
Da mir auf Dauer das Besparen von ETFs doch etwas zu langweilig war, habe ich zusätzlich begonnen in Einzelaktien zu investieren. Auch hier lege ich den Fokus auf dividendenstarke Titel, die bereits seit langer Zeit regelmäßig Dividende ausschütten und diese im Idealfall jedes Jahr steigern.
Beigemischt werden hier jedoch auch vereinzelt Wachstumswerte, die aktuell noch keine Dividende ausschütten, von denen ich jedoch davon ausgehe, dass sie dies in Zukunft tun werden. Beispiele dafür sind zum Beispiel Alphabet oder Amazon.
Abgerundet wird das Einzelaktien Depot durch Investments in REITS, welche für mich als einkommensorientierten Investor besonders interessant sind.
Das Einzelaktien-Depot plane ich auf maximal 100 Werte auszubauen. Hier bin ich aktuell in 86 Unternehmen investiert. Das REIT-Depot hingegen plane ich auf maximal 25 Werte aufzubauen. Aktuell sind hier 21 Werte im Depot zu finden.
Unternehmen im Einzelaktien-Depot
Aktie: | WKN: | Branche: | Land: | Börsenwert: |
---|---|---|---|---|
3M | 851745 | Konsumgüter | USA | ca. 82 Mrd. EUR (groß) |
AbbVie | A1J84E | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 251 Mrd. EUR (sehr groß) |
Adidas | A1EWWW | Bekleidung | Deutschland | ca. 32 Mrd. EUR (groß) |
Aena | A12D3A | Verkehr & Transport | Spanien | ca. 19 Mrd. EUR (groß) |
Air Products & Chemicals | 854912 | Chemie | USA | ca. 57 Mrd. EUR (groß) |
Allianz | 840400 | Finanzdienstleistungen | Deutschland | ca. 75 Mrd. EUR (groß) |
Alphabet C | A14Y6H | Informationstechnik | USA | ca. 726 Mrd. EUR (sehr groß) |
Amazon | 906866 | Einzelhandel | USA | ca. 1.405 Mrd. EUR (sehr groß) |
American States Water | 881720 | Energie & Wasserversorgung | USA | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Amgen | 867900 | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 133 Mrd. EUR sehr groß) |
Apple | 865985 | Elektronik | USA | ca. 2.741 Mrd. EUR (sehr groß) |
Archer Daniels Midland | 854161 | Nahrungsmittel | USA | ca. 48 Mrd. EUR (groß) |
AT&T | A0HL9Z | Telekommunikation | USA | ca. 130 Mrd. EUR (sehr groß) |
Automatic Data Processing | 850347 | Informationstechnik | USA | ca. 107 Mrd. EUR (sehr groß) |
Bank of Nova Scotia | 850388 | Finanzdienstleistungen | Kanada | ca. 74 Mrd. EUR (groß) |
BASF | BASF11 | Chemie | Deutschland | ca. 39 Mrd. EUR (groß) |
Bayer | BAY001 | Chemie | Deutschland | ca. 53 Mrd. EUR (groß) |
BB Biotech | A0NFN3 | Biotechnologie | Schweiz | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Berkshire Hathaway | A0YJQ2 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 386 Mrd. EUR (sehr groß) |
BHP Group | 850524 | Bergbau & Rohstoffe | Australien | ca. 142 Mrd. EUR (sehr groß) |
Blackrock | 928193 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 108 Mrd. EUR (sehr groß) |
Boeing | 850471 | Luft- u. Raumfahrt | USA | ca. 97 Mrd. EUR (groß) |
BP | 850517 | Erdöl & Erdgas | Großbritannien | ca. 99 Mrd. EUR (groß) |
Broadcom | A2JG9Z | Elektronik | USA | ca. 222 Mrd. EUR (sehr groß) |
Canadian National Railway | 897879 | Verkehr & Transport | Kanada | ca. 86 Mrd. EUR (groß) |
Caterpillar | 850598 | Maschinenbau | USA | ca. 102 Mrd. EUR (sehr groß) |
Church & Dwight | 864371 | Konsumgüter | USA | ca. 21 Mrd. EUR (groß) |
Cintas | 880205 | Bekleidung | USA | ca. 44 Mrd. EUR (groß) |
Cisco Systems | 878841 | Elektronik | USA | ca. 200 Mrd. EUR (sehr groß) |
Coca Cola | 850663 | Nahrungsmittel | USA | ca. 281 Mrd. EUR (sehr groß) |
Colgate Palmolive | 850667 | Konsumgüter | USA | ca. 69 Mrd. EUR (groß) |
Comcast | 157484 | Medien | USA | ca. 168 Mrd. EUR (sehr groß) |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 | Finanzdienstleistungen | Australien | ca. 116 Mrd. EUR (sehr groß) |
Covestro | 606214 | Chemie | Deutschland | ca. 5 Mrd. EUR (mittel) |
Cummins | 853121 | Maschinenbau | USA | ca. 32 Mrd. EUR (groß) |
CVS Health | 859034 | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 134 Mrd. EUR (sehr groß) |
Daimler Truck | DTR0CK | Fahrzeuge | Deutschland | ca. 22 Mrd. EUR (groß) |
Danaher | 866197 | Maschinenbau | USA | ca. 212 Mrd. EUR (sehr groß) |
Deere & Co. | 850866 | Maschinenbau | USA | ca. 111 Mrd. EUR (sehr groß) |
Delta Air Lines | A0MQV8 | Verkehr & Transport | USA | ca. 21 Mrd. EUR (groß) |
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Finanzdienstleistungen | Deutschland | ca. 1 Mrd. EUR (mittel) |
Deutsche Post | 555200 | Verkehr & Transport | Deutschland | ca. 49 Mrd. EUR (groß) |
Deutsche Telekom | 555750 | Telekommunikation | Deutschland | ca. 89 Mrd. EUR (groß) |
Diageo | 851247 | Tabak & Alkohol | Großbritannien | ca. 107 Mrd. EUR (sehr groß) |
E.ON | ENAG99 | Energie & Wasserversorgung | Deutschland | ca. 24 Mrd. EUR (groß) |
EDP Energias Portugal | 906980 | Energie & Wasserversorgung | Portugal | ca. 19 Mrd. EUR (groß) |
Encavis | 609500 | Beteiligungsgesellschaften | Deutschland | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Equinor ASA | 675213 | Erdöl & Erdgas | Norwegen | ca. 112 Mrd. EUR (sehr groß) |
FactSet Research System | 901629 | Informationstechnik | USA | ca. 16 Mrd. EUR (groß) |
Fastenal | 887891 | Maschinenbau | USA | ca. 31Mrd. EUR (groß) |
Fraport | 577330 | Verkehr & Transport | Deutschland | ca. 4,6 Mrd. EUR (mittel) |
General Electric | A3CSML | Elektronik | USA | ca. 85 Mrd. EUR (groß) |
General Mills | 853862 | Nahrungsmittel | USA | ca. 44 Mrd. EUR (groß) |
Genuine Parts | 858406 | Fahrzeuge | USA | ca. 22 Mrd. EUR (groß) |
Gilead Sciences | 885823 | Biotechnologie | USA | ca. 81 Mrd. EUR (groß) |
GlaxoSmithKline | 940561 | Pharma & Kosmetik | Großbritannien | ca. 5 Mrd. EUR (groß) |
Greencoat UK Wind | A1T7LN | Anlagefonds & Vorsorgestiftungen | Großbritannien | |
Haleon | A3DNZQ | Beteiligungsgesellschaften | Großbritannien | ca. 28 Mrd. EUR (groß) |
Hannover Rück | 840221 | Finanzdienstleistungen | Deutschland | ca. 17 Mrd. EUR (groß) |
Heidelberg Cement | 604700 | 604700 | Deutschland | ca. 9 Mrd. EUR (mittel) |
Home Depot | 866953 | Einzelhandel | USA | ca. 330 Mrd. EUR (sehr groß) |
Hormel Foods | 850875 | Nahrungsmittel | USA | ca. 27 Mrd. EUR (groß) |
Iberdrola | A0M46B | Energie & Wasserversorgung | Spanien | ca. 69 Mrd. EUR (groß) |
Illinois Tool Works | 861219 | Maschinenbau | USA | ca. 66 Mrd. EUR (groß) |
Intel | 855681 | Elektronik | USA | ca. 145 Mrd. EUR (sehr groß) |
Johnson & Johnson | 853260 | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 443 Mrd. EUR (sehr groß) |
JP Morgan Chase | 850628 | Finanzdienstleistungen | USA | ca. 346 Mrd. EUR (sehr groß) |
Kellogg | 853265 | Nahrungsmittel | USA | ca. 25 Mrd. EUR (groß) |
Kraft Heinz | A14TU4 | Nahrungsmittel | USA | ca. 47 Mrd. EUR (groß) |
Lang & Schwarz | LS1LUS | Beteiligungsgesellschaften | Deutschland | ca. 145 Mio. EUR (klein) |
Legal & General | 851584 | Finanzdienstleistungen | Großbritannien | ca. 18 Mrd. EUR (groß) |
Linde | A2DSYC | Maschinenbau | Irland | ca. 150 Mrd. EUR (sehr groß) |
Lockheed Martin | 894648 | Luft- und Raumfahrt | USA | ca. 114 Mrd. EUR (sehr groß) |
Lowe's | 859545 | Einzelhandel | USA | ca. 136 Mrd. EUR (sehr groß) |
LVMH | 853292 | Bekleidung | Frankreich | ca. 353 Mrd. EUR (sehr groß) |
Mastercard | A0F602 | Finanzdienstleistungen | USA | ca. 337 Mrd. EUR (sehr groß) |
McCormick | 769073 | Nahrungsmittel | USA | ca. 1 Mrd. EUR (mittel) |
McDonalds | 856958 | Gastronomie & Tourismus | USA | ca. 196 Mrd. EUR (sehr groß) |
Medtronic | A14M2J | Pharma & Kosmetik | Irland | ca. 124 Mrd. EUR (sehr groß) |
Mercedes Benz | 710000 | Fahrzeuge | Deutschland | ca. 62 Mrd. EUR (groß) |
Meta | A1JWVX | Informationstechnik (IT) | USA | ca. 380 Mrd. EUR (sehr groß) |
Microsoft | 870747 | Informationstechnik (IT) | USA | ca. 2.126 Mrd. EUR (sehr groß) |
MOWI | 924848 | Landwirtschaft & Fischerei | Norwegen | ca. 11 Mrd. EUR (groß) |
MTU Aero Engines | A0D9PT | Luft- & Raumfahrt | Deutschland | ca. 10 Mrd. EUR (groß) |
Münchner Rück | 843002 | Finanzdienstleistungen | Deutschland | ca. 33 Mrd. EUR (groß) |
National Grid | A2DQWX | Energie & Wasserversorgung | Großbritannien | ca. 50 Mrd. EUR (groß) |
Nestle | A0Q4DC | Nahrungsmittel | Schweiz | ca. 334 Mrd. EUR (sehr groß) |
Nike | 866993 | Bekleidung | USA | ca. 143 Mrd. EUR (sehr groß) |
Nintendo | 864009 | Elektronik | Japan | ca. 56 Mrd. EUR (groß) |
Novartis | 904278 | Pharma & Kosmetik | Schweiz | ca. 205 Mrd. EUR (sehr groß) |
Novo Nordisk | A1XA8R | Pharma & Kosmetik | Dänemark | ca. 182 Mrd. EUR (sehr groß) |
Paypal | A14R7U | Dienstleistungen | USA | ca. 111 Mrd. EUR (sehr groß) |
PepsiCo | 851995 | Nahrungsmittel | USA | ca. 248 Mrd. EUR (sehr groß) |
Pfizer | 852009 | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 275 Mrd. EUR (sehr groß) |
PPL | 895250 | Energie & Wasserversorgung | USA | ca. 22 Mrd. EUR (groß) |
Procter & Gamble | 852062 | Konsumgüter | USA | ca. 354 Mrd. EUR (sehr groß) |
Qualcomm | 883121 | Telekommunikation | USA | ca. 165 Mrd. EUR (sehr groß) |
Reckitt Benckiser | A0M1W6 | Konsumgüter | Großbritannien | ca. 56 Mrd. EUR (groß) |
Red Electrica | A2ANA3 | Energie & Wasserversorgung | Spanien | ca. 10 Mrd. EUR (groß) |
Rio Tinto | 852147 | Bergbau & Rohstoffe | Großbritannien | ca. 73 Mrd. EUR (groß) |
SAP | 716460 | Informationstechnik (IT) | Deutschland | ca. 111 Mrd. EUR (sehr groß) |
Shell | A3C99G | Erdöl & Erdgas | Großbritannien | ca. 192 Mrd. EUR (sehr groß) |
Siemens Energy | ENER6Y | Maschinenbau | Deutschland | ca. 11 Mrd. EUR (groß) |
Siemens Healthineers | SHL100 | Pharma & Kosmetik | Deutschland | ca. 56 Mrd. EUR (groß) |
Siemens | 723610 | Elektronik | Deutschland | ca. 92 Mrd. EUR (groß) |
Sixt Vz. | 723133 | Verkehr & Transport | Deutschland | ca. 1 Mrd. EUR (mittel) |
Softbank | 891624 | Informationstechnik (IT) | Japan | ca. 71 Mrd. EUR (groß) |
Southern Company | 852523 | Energie & Wasserversorgung | USA | ca. 83 Mrd. EUR (groß) |
Stanley Black & Decker | A1CTQA | Konsumgüter | USA | ca. 14 Mrd. EUR (groß) |
Starbucks | 884437 | Gastronomie & Tourismus | USA | ca. 99 Mrd. EUR (groß) |
STRABAG | A0M23V | Baugewerbe & Baumaterial | Österreich | ca. 4 Mrd. EUR (mittel) |
Stryker | 864952 | Pharma & Kosmetik | USA | ca. 82 Mrd. EUR (groß) |
Sysco | 859121 | Handel | USA | ca. 43 Mrd. EUR (groß) |
T. Rowe Price Group | 870967 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 29 Mrd. EUR (groß) |
Target | 856243 | Einzelhandel | USA | ca. 78 Mrd. EUR (groß) |
Texas Instruments | 852654 | Elektronik | USA | ca. 160 Mrd. EUR (sehr groß) |
Tomra | A3DHA0 | Maschinenbau | Norwegen | ca. 7 Mrd. EUR (mittel) |
Transalta Renewables | A1W3NJ | Energie & Wasserversorgung | Kanada | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Unilever | A0JNE2 | Nahrungsmittel | Großbritannien | ca. 120 Mrd. EUR (sehr groß) |
Union Pacific | 858144 | Verkehr & Transport | USA | ca. 148 Mrd. EUR (sehr groß) |
UPS | 929198 | Verkehr & Transport | USA | ca. 150 Mrd. EUR (sehr groß) |
Varta | A0TGJ5 | Elektronik | Deutschland | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
VISA | A0NC7B | Dienstleistungen | USA | ca. 346 Mrd. EUR (sehr groß) |
Volkswagen Vz. | 766403 | Fahrzeuge | Deutschland | ca. 30 Mrd. EUR (groß) |
Vonovia | A1ML7J | Immobilien | Deutschland | ca. 23 Mrd. EUR (groß) |
Walgreens Boots Alliance | A12HJF | Einzelhandel | USA | ca. 33 Mrd. EUR (groß) |
Walt Disney | 855686 | Medien | USA | ca. 218 Mrd. EUR (sehr groß) |
Warner Bros Discovery | A3DJQZ | Telekommunikation | USA | ca. 2 Mrd. EUR (mittel) |
Waste Management | 893579 | Umwelt & Recycling | USA | ca. 71 Mrd. EUR (groß) |
Wells Fargo | 857949 | Finanzdienstleistungen | USA | ca. 172 Mrd. EUR (sehr groß) |
Woodside Energy Group | A3DNGW | Erdöl & Erdgas | Australien | ca. 43 Mrd. EUR (groß) |
Unternehmen im REIT/BDC-Depot
Aktie: | WKN: | Branche: | Land: | Börsenwert: |
---|---|---|---|---|
American Tower | A1JRLA | Immobilien | USA | ca. 127 Mrd. EUR (sehr groß) |
Ares Capital | A0DQY4 | Anlagefonds & Vorsorgestiftungen | USA | ca. 10 Mrd. EUR (groß) |
Crown Castle | A12GN3 | Immobilien | USA | ca. 76 Mrd. EUR (groß) |
Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | USA | ca. 37 Mrd. EUR (groß) |
EPR Properties | A1J78V | Immobilien | USA | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Extra Space Storage | A0B7S6 | Immobilien | USA | ca. 28 Mrd. EUR (groß) |
Gladstone Capital | 797937 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 360 Mio. EUR (klein) |
Gladstone Commercial | 260884 | Immobilien | USA | ca. 804 Mio. EUR (klein) |
Gladstone Investment | A0KES9 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 510 Mio. EUR (klein) |
Hamborner REIT | A3H233 | Immobilien | Deutschland | ca. 695 Mio. EUR (klein) |
Iron Mountain | A14MS9 | Dienstleistungen | USA | ca. 15 Mrd. EUR (groß) |
LTC Properties | 884625 | Immobilien | USA | ca. 2 Mrd. EUR (mittel) |
Main Street Capital | A0X8Y3 | Beteiligungsgesellschaften | USA | ca. 3 Mrd. EUR (mittel) |
Omega Healthcare Investors | 890454 | Immobilien | USA | ca. 7 Mrd. EUR (mittel) |
One Liberty Properties | 878237 | Immobilien | USA | ca. 552 Mio. EUR (klein) |
Public Storage | 867609 | Immobilien | USA | ca. 60 Mrd. EUR (groß) |
Realty Income | 899744 | Immobilien | USA | ca. 43 Mrd. EUR (groß) |
Simon Property Group | 916647 | Immobilien | USA | ca. 36 Mrd. EUR (groß) |
Spirit Realty Capital | A2PAJV | Immobilien | USA | ca. 5 Mrd. EUR (mittel) |
Medical Properties Trust | A0ETK5 | Immobilien | USA | ca. 9 Mrd. EUR (mittel) |
STAG Industrial | A1C8BH | Immobilien | USA | ca. 6 Mrd. EUR (mittel) |
Store Capital | A12CRU | Immobilien | USA | ca. 7 Mrd. EUR (mittel) |
Tanger Factory Outlets | 886676 | Immobilien | USA | ca. 2 Mrd. EUR (mittel) |
W.P. Carey | A1J5SB | Immobilien | USA | ca. 18 Mrd. EUR (groß) |
Welltower | A1409D | Immobilien | USA | ca. 36 Mrd. EUR (groß) |
Weyerhaeuser | 854357 | Immobilien | USA | ca. 26 Mrd. EUR (groß) |